DOLAR 35,2063 0.1%
EURO 36,7701 0.17%
ALTIN 2.962,26-0,51
BITCOIN 0%
İstanbul

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.025 s Değişim: 0.77% 76,46 Adet:   3.100 Mio.Lot Hacim:   75.757 Mio.TL
EN YÜKSEK 10055
EN DÜŞÜK 9,954
Açılış: 9.963 Dünkü Kapanış: 9.949

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 846,50 0,77 18:10:00
  • MACKO 103,50 -0,48 18:10:00
  • MAGEN 18,96 -1,25 18:10:00
  • MAKIM 23,32 0,87 18:05:20
  • MAKTK 7,43 9,91 18:10:00
  • MANAS 9,00 -1,10 18:09:43
  • MARBL 12,81 3,22 18:05:20
  • MARKA 53,70 -0,19 18:10:01
  • MARTI 3,41 0,89 17:59:59
  • MAVI 87,60 -0,45 18:09:16
  • MEDTR 48,00 -3,07 17:59:23
  • MEGAP 3,07 -1,29 18:05:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGAP 3,07 -1,29 18:05:20
  • MEGMT 32,52 0,12 18:10:00
  • MEKAG 43,20 1,93 18:05:20
  • MEPET 9,11 0,89 17:57:50
  • MERCN 12,29 2,33 18:10:00
  • MERIT 15,60 -1,27 18:10:00
  • MERKO 14,62 -1,22 18:10:00
  • METRO 2,61 0,38 18:05:20
  • METUR 16,77 1,51 18:09:44
  • MGROS 535,00 1,90 18:10:00
  • MHRGY 4,92 0,20 18:10:00
  • MIATK 42,28 0,09 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MMCAS 19,90 0,00 18:09:07
  • MNDRS 9,93 0,51 18:10:00
  • MNDTR 5,81 1,57 18:10:00
  • MOBTL 4,21 0,24 18:05:20
  • MOGAN 10,18 2,72 18:10:00
  • MPARK 365,75 3,54 18:10:00
  • MRGYO 1,85 6,94 18:08:32
  • MRSHL 1.573,00 0,77 18:05:18
  • MSGYO 14,05 0,50 18:10:00
  • MTRKS 19,87 -3,36 18:05:20
  • MTRYO 7,36 -0,41 18:10:01
  • MZHLD 6,66 0,91 18:08:07