DOLAR 39,2016 -0.09%
EURO 44,8069 0.2%
ALTIN 4.217,581,67
BITCOIN 40912270.41592%
İstanbul
20°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.036 s Değişim: 0.18% 16,12 Adet:   1.449 Mio.Lot Hacim:   35.300 Mio.TL
EN YÜKSEK 9053
EN DÜŞÜK 8,965
Açılış: 9.013 Dünkü Kapanış: 9.020

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:02

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • Z30EA 122,50 0,62 14:03:20
  • Z30KE 93,84 -1,39 13:55:14
  • Z30KP 141,60 0,32 13:58:17
  • ZEDUR 7,57 -1,82 14:02:48
  • ZELOT 87,26 -0,39 14:03:18
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZGOLD 435,40 1,49 14:02:39
  • ZOREN 2,93 -2,01 14:03:18
  • ZPBDL 149,00 0,47 14:00:45
  • ZPLIB 141,00 1,37 14:02:49
  • ZPT10 73,44 -0,60 14:03:22
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZPX30 132,60 0,95 14:00:46
  • ZRE20 109,45 -0,41 14:01:54
  • ZRGYO 24,66 -2,07 14:03:13
  • ZSR25 31,65 0,32 14:03:04
  • ZTM25 120,10 0,17 14:03:20

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.