DOLAR 39,2016 -0.09%
EURO 44,8069 0.2%
ALTIN 4.217,581,67
BITCOIN 40912270.41592%
İstanbul
20°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.036 s Değişim: 0.19% 16,85 Adet:   1.438 Mio.Lot Hacim:   34.946 Mio.TL
EN YÜKSEK 9053
EN DÜŞÜK 8,965
Açılış: 9.013 Dünkü Kapanış: 9.020

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:56

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 169,40 -2,08 13:58:56
  • TARKM 302,50 -0,82 13:59:18
  • TATEN 41,00 -1,91 13:59:17
  • TATGD 10,96 -2,75 13:59:20
  • TAVHL 217,40 -0,23 13:59:18
  • TBORG 167,10 -0,12 13:58:52
  • TCELL 91,95 -3,06 13:59:23
  • TCKRC 37,80 -0,79 13:59:20
  • TDGYO 13,57 -2,23 13:57:29
  • TEKTU 6,38 -0,78 13:59:22
  • TERA 166,00 -0,95 13:59:20
  • TEZOL 16,62 0,61 13:59:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TGSAS 73,10 -1,22 13:52:53
  • THYAO 274,25 0,37 13:59:22
  • TKFEN 113,20 1,98 13:59:16
  • TKNSA 19,26 -1,43 13:58:47
  • TLMAN 77,50 -0,90 13:56:26
  • TMPOL 70,55 -0,35 13:54:53
  • TMSN 99,05 2,70 13:59:23
  • TNZTP 34,28 -4,25 13:58:53
  • TOASO 175,70 -0,73 13:59:17
  • TRCAS 26,86 -2,11 13:59:15
  • TRGYO 61,75 -0,08 13:57:53
  • TRILC 20,62 -1,06 13:59:18
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TSGYO 6,15 -0,81 13:58:17
  • TSKB 10,92 0,18 13:59:03
  • TSPOR 0,74 -1,33 13:58:55
  • TTKOM 55,15 0,00 13:59:09
  • TTRAK 561,50 0,45 13:59:22
  • TUCLK 8,55 -1,95 13:59:13
  • TUKAS 2,27 -2,16 13:59:13
  • TUPRS 124,10 0,08 13:59:22
  • TUREX 13,39 -9,95 13:59:20
  • TURGG 428,75 -1,89 13:58:37
  • TURSG 16,51 0,06 13:57:42

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.