DOLAR 39,2016 -0.09%
EURO 44,8069 0.2%
ALTIN 4.217,581,67
BITCOIN 40912270.41592%
İstanbul
20°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.032 s Değişim: 0.14% 12,51 Adet:   1.444 Mio.Lot Hacim:   35.132 Mio.TL
EN YÜKSEK 9053
EN DÜŞÜK 8,965
Açılış: 9.013 Dünkü Kapanış: 9.020

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 100,60 -0,40 13:59:19
  • SAHOL 76,65 -0,84 14:00:44
  • SAMAT 16,39 -1,03 14:00:40
  • SANEL 25,30 1,61 14:00:38
  • SANFM 13,93 -7,69 14:00:38
  • SANKO 19,06 -0,57 14:00:32
  • SARKY 17,38 -0,34 13:56:29
  • SASA 3,26 -0,61 14:00:48
  • SAYAS 45,84 5,96 14:00:43
  • SDTTR 171,80 -2,50 14:00:35
  • SEGMN 22,78 -1,04 14:00:38
  • SEGYO 3,83 0,00 13:59:46
  • SEKFK 6,99 -2,37 13:59:43
  • SEKUR 14,49 3,50 13:46:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 68,70 0,44 13:59:29
  • SELGD 54,40 -1,63 13:58:09
  • SELVA 1,77 -1,67 13:59:14
  • SERNT 11,00 1,38 14:00:32
  • SEYKM 2,84 -2,74 14:00:12
  • SILVR 15,60 -0,64 13:59:15
  • SISE 33,12 0,36 14:00:39
  • SKBNK 4,47 -0,89 14:00:21
  • SKTAS 4,75 -1,86 14:00:33
  • SKYLP 77,75 -2,57 14:00:41
  • SKYMD 11,06 -0,98 14:00:33
  • SMART 22,80 -1,98 13:58:47
  • SMRTG 27,24 -2,58 14:00:37
  • SMRVA 170,00 2,84 13:55:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNGYO 3,50 1,45 14:00:37
  • SNICA 3,76 0,27 14:00:34
  • SNKRN 200,00 9,05 13:55:28
  • SNPAM 54,50 -0,91 13:55:28
  • SODSN 83,00 0,91 13:55:28
  • SOKE 10,56 0,00 13:59:39
  • SOKM 33,14 -0,12 14:00:39
  • SONME 95,75 -1,79 13:57:08
  • SRVGY 2,47 0,82 14:00:40
  • SUMAS 254,00 -2,12 12:55:06
  • SUNTK 33,76 0,00 14:00:43
  • SURGY 49,56 6,26 14:00:42
  • SUWEN 15,09 1,96 13:59:58

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.