DOLAR 39,2016 -0.09%
EURO 44,8069 0.2%
ALTIN 4.217,581,67
BITCOIN 40912270.41592%
İstanbul
20°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.036 s Değişim: 0.19% 16,70 Adet:   1.447 Mio.Lot Hacim:   35.231 Mio.TL
EN YÜKSEK 9053
EN DÜŞÜK 8,965
Açılış: 9.013 Dünkü Kapanış: 9.020

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:01

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 70,00 -3,31 14:02:02
  • PAMEL 79,30 -0,88 13:59:25
  • PAPIL 35,98 5,95 14:02:14
  • PARSN 76,55 -0,20 14:02:13
  • PASEU 76,65 -1,79 14:01:20
  • PATEK 72,10 4,34 14:01:57
  • PCILT 11,94 -1,89 13:59:52
  • PEHOL 15,55 0,39 14:02:15
  • PEKGY 1,40 9,37 14:01:31
  • PENGD 7,38 -1,07 14:00:07
  • PENTA 12,83 0,08 14:02:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 16,29 -0,06 14:02:06
  • PETUN 8,61 -1,60 13:57:25
  • PGSUS 246,30 2,11 14:02:14
  • PINSU 5,80 0,87 13:59:47
  • PKART 66,35 -1,48 14:01:50
  • PKENT 209,50 -2,24 14:00:45
  • PLTUR 24,82 -2,90 14:02:05
  • PNLSN 30,14 -0,26 14:01:04
  • PNSUT 8,56 -1,38 14:01:25
  • POLHO 19,36 0,31 14:00:47
  • POLTK 6.050,00 -1,98 14:02:10
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PRDGS 5,50 -0,36 14:02:03
  • PRKAB 26,30 -0,45 13:59:46
  • PRKME 16,80 -1,47 13:58:22
  • PRZMA 12,73 0,24 13:59:53
  • PSDTC 92,00 -3,16 14:02:08
  • PSDTC 92,00 -3,16 14:02:08
  • PSDTC 92,00 -3,16 14:02:08
  • PSDTC 92,00 -3,16 14:02:08
  • PSGYO 1,74 1,75 14:02:00

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.