DOLAR 39,1972 -0.09%
EURO 44,7914 0.16%
ALTIN 4.217,961,67
BITCOIN 0%
İstanbul
19°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.033 s Değişim: 0.15% 13,11 Adet:   1.365 Mio.Lot Hacim:   33.122 Mio.TL
EN YÜKSEK 9053
EN DÜŞÜK 8,965
Açılış: 9.013 Dünkü Kapanış: 9.020

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:32

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 107,30 1,32 13:33:36
  • GARFA 22,24 0,63 13:33:22
  • GEDIK 8,01 -1,60 13:33:18
  • GEDZA 20,32 -0,49 13:33:17
  • GENIL 142,20 0,49 13:33:37
  • GENTS 20,90 1,26 13:33:35
  • GEREL 10,35 -0,77 13:33:39
  • GESAN 41,58 -3,12 13:33:04
  • GIPTA 87,20 -1,25 13:33:48
  • GLBMD 9,98 -1,09 13:31:33
  • GLCVY 61,15 -2,86 13:33:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLDTR 358,60 1,76 13:33:13
  • GLRMK 132,90 -1,26 13:33:47
  • GLRYH 3,05 0,33 13:33:43
  • GLYHO 7,08 0,00 13:33:10
  • GMSTR 259,90 0,35 13:33:23
  • GMTAS 15,46 -3,44 13:33:37
  • GOKNR 23,06 -1,71 13:33:35
  • GOLTS 336,25 -1,39 13:33:14
  • GOODY 15,84 -2,46 13:32:03
  • GOZDE 17,26 -0,06 13:32:48
  • GRNYO 8,28 -1,43 13:22:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRSEL 260,25 -3,61 13:33:21
  • GRTHO 318,00 9,94 13:31:36
  • GSDDE 8,10 -1,82 13:32:51
  • GSDHO 3,61 -0,82 13:33:03
  • GSRAY 1,68 -6,15 13:33:37
  • GUBRF 231,60 -2,73 13:33:49
  • GUNDG 53,90 1,70 13:33:18
  • GWIND 22,72 -0,87 13:33:10
  • GZNMI 187,60 1,24 13:32:56