DOLAR 39,1972 -0.09%
EURO 44,7914 0.16%
ALTIN 4.217,961,67
BITCOIN 0%
İstanbul
19°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.033 s Değişim: 0.15% 13,11 Adet:   1.365 Mio.Lot Hacim:   33.122 Mio.TL
EN YÜKSEK 9053
EN DÜŞÜK 8,965
Açılış: 9.013 Dünkü Kapanış: 9.020

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:32

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 40,78 -1,35 13:33:20
  • ECILC 46,08 -0,04 13:33:55
  • ECZYT 180,00 1,69 13:33:46
  • EDATA 4,27 1,91 13:33:23
  • EDIP 26,98 -4,19 13:32:10
  • EFORC 102,50 -0,29 13:33:17
  • EGEEN 8.112,50 -2,32 13:33:59
  • EGEGY 18,74 -1,37 13:31:34
  • EGEPO 6,34 -2,16 13:32:45
  • EGGUB 79,20 -3,53 13:33:53
  • EGPRO 19,90 -0,90 13:33:39
  • EGSER 3,00 -0,99 13:33:35
  • EKGYO 14,28 2,15 13:34:00
  • EKIZ 51,50 -2,28 03:00:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 20,52 -0,19 13:33:58
  • EKSUN 5,19 1,37 13:34:02
  • ELITE 35,84 0,00 13:33:56
  • EMKEL 31,86 -7,76 13:33:59
  • EMNIS 317,75 -1,17 03:00:00
  • ENDAE 18,20 4,00 13:33:58
  • ENERY 5,09 4,30 13:33:54
  • ENJSA 51,65 -3,19 13:33:47
  • ENKAI 60,70 0,66 13:33:12
  • ENSRI 18,62 1,09 13:33:20
  • ENTRA 8,72 0,23 13:33:05
  • EPLAS 4,95 0,00 13:33:27
  • ERBOS 139,50 -2,92 13:31:57
  • ERCB 70,45 -0,42 13:33:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 23,24 -0,85 13:33:53
  • ERSU 14,71 0,34 13:33:20
  • ESCAR 72,10 -3,16 13:33:02
  • ESCOM 2,57 0,00 13:32:03
  • ESEN 64,75 -0,84 13:33:31
  • ETILR 9,24 10,00 13:22:34
  • ETYAT 13,44 4,35 13:30:01
  • EUHOL 14,00 0,00 09:55:12
  • EUKYO 10,80 0,47 13:33:51
  • EUPWR 26,02 -2,91 13:33:57
  • EUREN 5,51 2,04 13:33:58
  • EUYO 9,74 0,21 13:32:15
  • EYGYO 2,12 -0,47 13:32:26