DOLAR 39,2016 -0.09%
EURO 44,8069 0.2%
ALTIN 4.217,581,67
BITCOIN 40912270.41592%
İstanbul
20°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.032 s Değişim: 0.14% 12,51 Adet:   1.444 Mio.Lot Hacim:   35.132 Mio.TL
EN YÜKSEK 9053
EN DÜŞÜK 8,965
Açılış: 9.013 Dünkü Kapanış: 9.020

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGHL 98,10 0,41 14:00:22
  • DAGI 4,64 4,27 14:00:33
  • DAPGM 8,71 2,47 13:58:29
  • DARDL 1,64 -2,38 14:01:03
  • DCTTR 39,34 0,46 14:00:52
  • DENGE 1,89 -2,07 13:59:14
  • DERHL 51,40 -3,20 14:01:08
  • DERIM 38,16 0,16 13:59:55
  • DESA 9,13 0,55 14:00:17
  • DESPC 48,50 -3,10 14:00:47
  • DEVA 54,95 0,73 14:00:22
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGATE 66,20 3,44 14:01:08
  • DGGYO 30,76 -2,97 14:00:07
  • DGNMO 6,08 -1,62 13:58:18
  • DIRIT 21,84 -0,18 13:55:28
  • DITAS 20,56 1,18 14:00:34
  • DMRGD 23,90 -0,58 13:59:09
  • DMSAS 6,94 -4,01 14:01:02
  • DNISI 18,79 -0,32 13:58:04
  • DOAS 171,30 -1,32 14:00:58
  • DOBUR 376,00 1,14 14:00:32
  • DOCO 7.750,00 0,91 13:58:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOFER 28,82 -0,62 13:59:03
  • DOGUB 15,57 -0,38 13:50:02
  • DOHOL 14,51 -1,02 14:00:24
  • DOKTA 20,14 -0,69 14:00:33
  • DSTKF 286,25 -2,80 14:00:32
  • DURDO 3,09 0,32 13:59:30
  • DURKN 14,49 -2,29 14:00:53
  • DYOBY 12,70 -1,17 14:00:29
  • DZGYO 5,55 -1,07 14:00:28

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.