DOLAR 39,2016 -0.09%
EURO 44,8069 0.2%
ALTIN 4.217,581,67
BITCOIN 40912270.41592%
İstanbul
20°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.036 s Değişim: 0.19% 16,85 Adet:   1.438 Mio.Lot Hacim:   34.946 Mio.TL
EN YÜKSEK 9053
EN DÜŞÜK 8,965
Açılış: 9.013 Dünkü Kapanış: 9.020

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:56

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • CANTE 1,52 -1,30 13:59:11
  • CASA 103,00 0,00 13:55:28
  • CATES 28,52 2,22 13:59:07
  • CCOLA 49,60 1,72 13:59:09
  • CELHA 19,31 -1,28 13:58:59
  • CEMAS 8,28 1,22 13:55:28
  • CEMTS 11,75 1,12 13:59:11
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • CEMZY 16,09 1,19 13:58:59
  • CEOEM 25,22 -0,39 13:58:50
  • CGCAM 27,24 -2,71 13:59:09
  • CIMSA 47,74 -0,95 13:59:12
  • CLEBI 1.761,00 -1,78 13:59:06
  • CMBTN 2.083,00 -1,23 13:57:27
  • CMENT 322,00 -2,42 13:55:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • CONSE 2,73 -0,36 13:56:31
  • COSMO 102,30 0,20 13:57:00
  • CRDFA 11,05 0,55 13:58:00
  • CRFSA 73,70 -1,54 13:56:22
  • CUSAN 19,24 -0,05 13:58:59
  • CVKMD 11,77 -0,08 13:59:12
  • CWENE 14,53 1,11 13:59:09

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.