DOLAR 39,2016 -0.09%
EURO 44,8069 0.2%
ALTIN 4.217,581,67
BITCOIN 40912270.41592%
İstanbul
20°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.036 s Değişim: 0.19% 16,70 Adet:   1.447 Mio.Lot Hacim:   35.231 Mio.TL
EN YÜKSEK 9053
EN DÜŞÜK 8,965
Açılış: 9.013 Dünkü Kapanış: 9.020

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:01

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 26,10 -2,17 14:01:43
  • BAHKM 41,22 0,59 14:00:44
  • BAKAB 29,16 -1,62 14:01:11
  • BALAT 48,10 -0,82 13:55:28
  • BALSU 21,32 -7,79 14:01:05
  • BANVT 193,00 -1,13 14:01:30
  • BARMA 16,86 -0,82 14:00:56
  • BASCM 9,80 -1,01 13:55:28
  • BASGZ 34,20 -0,98 14:01:01
  • BAYRK 20,38 1,95 14:01:21
  • BEGYO 7,89 2,47 14:01:46
  • BERA 14,02 -0,21 14:01:32
  • BESLR 14,07 0,00 14:01:37
  • BEYAZ 19,87 -1,24 14:01:21
  • BFREN 161,00 -5,29 14:01:30
  • BIENY 41,14 -2,28 14:01:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BIGCH 33,58 -1,93 14:01:11
  • BIGEN 12,28 8,67 14:01:45
  • BIMAS 486,00 2,10 14:01:28
  • BINBN 275,00 7,00 14:01:18
  • BINHO 201,30 0,35 14:01:43
  • BIOEN 20,68 4,18 14:01:16
  • BIZIM 23,40 -0,51 13:58:45
  • BJKAS 1,70 -2,30 14:01:21
  • BLCYT 16,36 2,31 14:01:03
  • BMSCH 11,70 2,27 14:01:25
  • BMSTL 58,00 0,09 14:01:46
  • BNTAS 6,32 -2,47 14:01:28
  • BOBET 25,22 -1,48 14:01:34
  • BORLS 91,90 -9,01 14:01:46
  • BORSK 20,64 -2,92 14:01:16
  • BOSSA 6,06 -1,94 14:01:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BRISA 70,80 -2,14 14:01:30
  • BRKO 7,00 -1,27 13:55:28
  • BRKSN 7,11 1,28 13:59:45
  • BRKVY 61,80 -2,45 14:01:36
  • BRLSM 15,11 -2,26 14:01:31
  • BRMEN 5,25 -0,38 13:55:28
  • BRSAN 325,25 -1,66 14:00:56
  • BRYAT 1.807,00 -1,58 13:59:11
  • BSOKE 16,33 -0,12 14:01:45
  • BTCIM 4,98 0,20 14:01:41
  • BUCIM 6,87 -2,41 13:57:23
  • BULGS 28,34 1,80 14:01:39
  • BURCE 16,66 -0,95 14:01:46
  • BURVA 101,70 -2,12 13:53:17
  • BVSAN 87,05 -1,42 14:01:44
  • BYDNR 20,68 -1,05 14:00:43

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.