DOLAR 39,2016 -0.09%
EURO 44,8069 0.2%
ALTIN 4.217,581,67
BITCOIN 40912270.41592%
İstanbul
20°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.036 s Değişim: 0.19% 16,70 Adet:   1.447 Mio.Lot Hacim:   35.231 Mio.TL
EN YÜKSEK 9053
EN DÜŞÜK 8,965
Açılış: 9.013 Dünkü Kapanış: 9.020

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:01

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 6,73 7,85 14:03:32
  • A1YEN 25,60 -1,99 14:03:29
  • ACSEL 100,30 0,30 13:57:15
  • ADEL 29,10 1,61 14:03:18
  • ADESE 4,56 -7,88 14:03:29
  • ADGYO 27,72 -1,00 13:56:50
  • AEFES 137,30 -1,44 14:03:23
  • AFYON 12,26 -2,54 14:03:25
  • AGESA 143,10 1,13 14:03:17
  • AGHOL 252,50 -1,37 14:03:19
  • AGROT 7,38 -0,81 14:03:17
  • AGYO 6,15 0,00 14:01:22
  • AHGAZ 25,44 4,86 14:03:19
  • AHSGY 21,52 0,65 14:02:58
  • AKBNK 52,25 2,55 14:03:33
  • AKCNS 144,80 -3,14 14:03:21
  • AKENR 10,40 0,78 14:02:05
  • AKFGY 1,93 -3,98 14:03:35
  • AKFIS 23,56 -0,08 14:03:35
  • AKFYE 15,38 -1,41 14:03:21
  • AKGRT 5,77 -0,69 14:03:35
  • AKMGY 184,40 -1,44 14:00:39
  • AKSA 9,01 -0,77 14:03:05
  • AKSEN 32,00 -1,42 14:03:31
  • AKSGY 5,99 -0,83 14:01:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 15,64 -9,96 14:03:34
  • AKYHO 3,05 -1,29 14:03:05
  • ALARK 80,15 -1,11 14:03:31
  • ALBRK 6,80 1,49 14:02:51
  • ALCAR 857,50 -2,22 14:02:33
  • ALCTL 104,10 0,10 13:59:20
  • ALFAS 43,22 -1,91 14:03:35
  • ALGYO 17,53 -0,57 14:03:37
  • ALKA 6,80 2,26 14:03:21
  • ALKIM 13,96 -1,55 14:03:23
  • ALKLC 41,90 -3,23 14:03:21
  • ALTNY 70,20 0,50 14:03:31
  • ALVES 28,30 -0,42 14:03:29
  • ANELE 15,82 -3,54 14:02:40
  • ANGEN 10,43 -0,67 14:02:52
  • ANHYT 75,15 -2,97 14:02:20
  • ANSGR 85,85 -2,44 14:03:04
  • APBDL 22,33 0,77 14:00:19
  • APLIB 33,41 1,61 14:02:51
  • APX30 24,52 0,78 14:00:44
  • ARASE 47,50 -0,04 14:03:30
  • ARCLK 104,90 -0,47 14:03:19
  • ARDYZ 26,70 0,53 14:03:21
  • ARENA 31,96 -1,36 14:03:10
  • ARMGD 34,22 -0,58 14:03:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 19,53 -0,96 14:03:24
  • ARTMS 27,50 -0,87 14:01:07
  • ARZUM 4,06 -6,02 14:03:34
  • ASELS 130,50 0,69 14:02:54
  • ASGYO 10,17 -2,12 14:03:33
  • ASTOR 93,20 -0,37 14:03:05
  • ASUZU 55,35 -1,34 14:02:37
  • ATAGY 10,43 -2,34 14:03:33
  • ATAKP 38,90 -3,38 14:03:36
  • ATATP 80,10 6,80 14:03:25
  • ATEKS 73,00 -2,14 09:55:10
  • ATLAS 5,43 -7,18 14:02:57
  • ATSYH 60,45 -0,08 13:55:28
  • AVGYO 8,40 -1,87 14:00:44
  • AVHOL 41,68 2,11 14:03:37
  • AVOD 2,64 0,38 14:03:19
  • AVPGY 52,25 0,00 14:03:07
  • AVTUR 10,23 -1,63 14:03:33
  • AYCES 396,50 -1,18 14:00:29
  • AYDEM 15,92 -0,93 14:02:38
  • AYEN 23,50 -0,93 14:03:20
  • AYES 11,18 9,93 13:55:28
  • AYGAZ 124,20 -3,12 14:03:34
  • AZTEK 38,40 0,10 14:03:19

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.